Coupeuses |
Dévidoirs | Bobines (cm) | Formats (cm) | Nbre de poses |
Gram mini (gr) |
Gram maxi (gr) |
||||
Poids maxi | Laize mini-maxi | Diam. maxi | Mandrins (mm) | Mini | Maxi | |||||
STRACHAN | 4 | 2500 | 50 / 170 | 120 / 200 | 70-76-120-150-300 | 45 x 64 | 170 x 150 | 1-2 | 60 | 400 |
JAGENBERG RQ18 | 4 | 3000 | 50 / 142 | 120 / 200 | 70-76-120-150-300 | 45 x 64 | 140 x 165 | 1-2 | 60 | 400 |
JAGENBERG RQ18 | 4 | 3000 | 50 / 142 | 120 / 200 | 70-76-120-150-300 | 45 x 80 | 140 x 165 | 1-2 | 60 | 400 |
STRECKER | 4 | 2500 | 50 / 210 | 160 | 70-76-120-150-300 | 45 x 80 | 210 x 265 | 1 | 60 | 430 |
SPÉCIALISTE DÉCOUPE GALETTE
Bobineuses |
Bobines (cm) | |||||
Poids maxi | Laize maxi | Diam. maxi | Laize mini entrée | Laize mini sortie | Mandrins (mm) | |
VARIDUR | 2000 | 240 | 100 | 30 | 7 | 70-76-120-150-300 |
BRUDERHAUS | 4000 | 250 | 180 | 45 | 7 | 70-76-120-150-300 |
Massicot |
|
MASSICOT | Ouverture (cm) |
220 |